Eigenschaften und Güteklassen
Abmessungen
FAS-Select | Nr. 1 common | Nr. 2 common | |
---|---|---|---|
Breite (verschieden) | 100 mm (4″) und breiter | 76,2 mm (3″) und breiter | 76,2 mm (3″) und breiter |
Länge (verschieden) | 1,83 m (6′) und länger | 1,22 m (4′) und länger | 1,22 m (4′) und länger |
Stärke | 25,4 mm (4/4″); 31,75 mm (5/4″); 38,1 mm (6/4″); 50,8 mm (8/4″); 63,5 mm (10/4″); 76,2 mm (12/4″) |
Physikakische Eigenschaften
Zuckerahorn | Rotahorn | Gelbbirke | Weißbirke | Roteiche | Weißeiche | Weißesche | Buche | Linde | Zitterpappel | Traubenkirsche | Nußbaum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichte (kg/m3) | 659 | 545 | 608 | 571 | 612 | 676 | 613 | 667 | 417 | 408 | 551 | 594 |
Härte (N) | 7290 | 4380 | 5930 | 4320 | 6170 | 7130 | 7050 | 6490 | 2140 | 2140 | 4630 | 5910 |
Biegefestigkeit (MPa) | 115 | 97,6 | 106 | 94,8 | 98,7 | 121 | 108 | 116 | 60,8 | 67,6 | 87,1 | 103 |
E-modul (MPa) | 14100 | 11100 | 14100 | 12900 | 11900 | 15500 | 12800 | 14000 | 9450 | 11200 | 11900 | 13100 |
Bearbeitungseigenschften
Zuckerahorn | Rotahorn | Gelbbirke | Weißbirke | Roteiche | Weißeiche | Weißesche | Buche | Linde | Zitterpappel | Traubenkirsche | Nußbaum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschinelle Bearbeitung | Ausgezeichnet | Sehr gut | Ausgezeichnet | Sehr gut | Ausgezeichnet | Gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Ausgezeichnet | Gut |
Stehvermögen | Gut | Gut | Gut | Gut | Sehr gut | Ausgezeichnet | Sehr gut | Gut | Gut | Mittelmäßig | Gut | Ausgezeichnet |
Verleimbarkeit | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Ausgezeichnet |
Oberflächenbearbeitung | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Mittelmäßig | Sehr gut | Gut | Mittelmäßig | Ausgezeichnet | Sehr gut |
Nagel- und Schraubenauszugsfestigkeit | Gut | Mittelmäßig | Gut | Gut | Ausgezeichnet | Mittelmäßig | Gut | Mittelmäßig | Mittelmäßig | Mittelmäßig | Mittelmäßig | Mittelmäßig |
Farbaufnahme- vermögen | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Ausgezeichnet | Gut | Ausgezeichnet | Gut | Gut | Gut |
Beizfähigkeit | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Sehr gut | Gut |