Essences
Le pin gris est une essence indigène résineuse disponible au Québec en abondance. Sa croissance lente et ses nœuds sains lui permettent d'être valorisé pour ses usages d'apparence. Le pin gris a d'excellentes propriétés d'usinage et de collage. Sa texture et sa couleur sont telles qu'il accepte facilement tous les types de finis.
L'aubier est de coluer blanchâtre et le bois de coeur est souvent orange à brun pâle.
Moyenne et inégale. Le grain est généralement droit.
Premium: marché du bricolage, lambris, menuiserie, clôtures (bois carré), patio (5/4), meubles
N° 2 & meilleur: bois de charpente/bois de structure, planchers, utilisation industrielle, panneaux, portes, fenêtres, bois de literie
N°3: palettes, emballages, coffrages
Le pin gris fait également partie du groupe EPS pour le bois de charpente et de structure.
Essences | Rabotage bon à excellent | Ponçage excellent | Perçage mèche point de centrage et traceurbon à excellent | Perçage mèche emporte-piècebon à excellent | Mortaisage moyen à excellent | Façonnage moyen à excellent | Tournage moyen à excellent | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pin rouge | 83 | 68 | 96 | 80 | 78 | 72 | 96 | 82 |
Bouleau jaune | 89 | 52 | 98 | 86 | 56 | 78 | 100 | 80 |
Cèdre de l'Est | 71 | 94 | 100 | 68 | 56 | 60 | 98 | 78 |
Érable à sucre | 69 | 82 | 98 | 100 | 38 | 56 | 100 | 78 |
Pin gris | 57 | 84 | 94 | 76 | 62 | 58 | 94 | 75 |
Tremble | 74 | 4 | 98 | 66 | 98 | 86 | 96 | 75 |
Mélèze | 49 | 84 | 98 | 64 | 66 | 82 | 72 | 74 |
Bouleau blanc | 70 | 8 | 98 | 88 | 66 | 74 | 100 | 72 |
Épinette noire | 66 | 52 | 92 | 80 | 52 | 68 | 90 | 71 |
Pin blanc de l'Est | 78 | 52 | 100 | 86 | 24 | 58 | 100 | 71 |
Érable rouge | 63 | 40 | 92 | 98 | 42 | 50 | 100 | 69 |
Pin sylvestre | 66 | 40 | 96 | 80 | 36 | 70 | 94 | 69 |
Épinette de Norvège | 66 | 74 | 96 | 56 | 70 | 58 | 50 | 67 |
Épinette blanche | 67 | 52 | 92 | 50 | 44 | 74 | 62 | 63 |
Sapin beaumier | 47 | 54 | 94 | 62 | 64 | 52 | 54 | 61 |
Sugi | 91 | 66 | 96 | 54 | 24 | 60 | 30 | 60 |
Pruche | 36 | 72 | 94 | 56 | 18 | 66 | 6 | 50 |
* Les valeurs sont exprimées en pourcentage de la performance obtenue.
Nominales (pouces) | Nettes (pouces) | Nettes (mm) |
---|---|---|
1" x 3" | 7/8" x 2 3/4" | 22 mm x 70mm |
1" x 4" | 7/8" x 3 3/4" | 22 mm x 95 mm |
5/4" x 3" | 1 1/4" x 2 7/8" | 32 mm x 73 mm |
5/4" x 4" | 1 1/4" x 3 7/8" | 32 mm x 98 mm |
5/4" x 5" | 1 1/4" x 4 7/8" | 32 mm x 123 mm |
5/4" x 6" | 1 1/4" x 5 7/8" | 32 mm x 149 mm |
Dimensions brutes-bois vert peuvent varier d'une scierie à l'autre et sont disponibles sur demand |
Nominales (pouces) | Nettes - D4S (pouces) | Nettes - D4S (mm) |
---|---|---|
1" x 3" | 3/4" x 2 1/2" | 19 mm x 64 mm |
1" x 4" | 3/4" x 3 1/2" | 19 mm x 89 mm |
Nominales (pouces) | Nettes (pouces) | Nettes (mm) |
---|---|---|
2" x 3" | 1 11/16" x 2 3/4" | 43 mm x 70 mm |
2" x 4" | 1 11/16" x 3 3/4" | 43 mm x 95 mm |
2" x 6" | 1 11/16" x 5 3/4" | 43 mm x 146 mm |