Essences
Arbre indigène à croissance lente, le pin rouge pousse principalement dans l’Est du Canada. En peuplements homogènes, souvent en plantations, ou en association avec le pin blanc et le pin gris, il peut atteindre jusqu’à 60 centimètres de diamètre et 25 mètres de haut. Son boit droit et sa facilité de traitement avec des produits de préservation font du pin rouge une excellente essence pour des utilisations extérieures. Sa résistance relativement élevée permet son utilisation pour le bois de charpente.
La couleur du duramen varie du brun pâle au brun rougeâtre tandis que l’aubier est de couleur blanc jaunâtre.
Le bois du pin rouge est relativement léger et moyennement dur. Le fil du bois est droit et a un défilement minimal. Par comparaison avec le bois de cœur, la proportion d’aubier est relativement importante.
Les cernes épais de l’aubier font en sorte que le bois du pin rouge se prête bien aux traitements de préservation. Cette propriété fait en sorte que le pin rouge peut être utilisé à l’extérieur et être contact avec le sol pour la fabrication de terrasses, poteaux, pilotis, traverses de chemin de fer et balcons. Le pin rouge possède de grandes qualités pour les applications d’apparence comme les planches, lambris, maisons pièces sur pièces, menuiseries d’extérieur, jouets en bois, articles ménagers et meubles de jardin. Cette essence peut aussi être employée dans la plupart des travaux de construction mais elle est rarement utilisée comme bois d’œuvre compte tenu de sa valeur pour la fabrication de planches et de poteaux. Autres applications : bois assemblé à entures multiples et bois lamellé-collé.
Pin rouge | Pruche du Canada | Groupe épinette, pin et sapin (EPS) | Pin blanc | Pin rouge | Pin sylvestre | Pin jaune du Sud | Sapin Douglas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinus resinosa | Tsuga canadensis | Picea mariana, Pinus banksiana, Abies sativa | Pinus strobus | Pinus resinosa | Pinus sylvestris | Pinus alustris | Pseudotsuga mensiesii | |
Masse volumique (kg/m3) | 401 | 429 | 420 | 368 | 401 | 512 | 657 | 487 |
Résistance de flexion (séché au four)(MOR)(MPa) | 70 | 81 | 78 | 65 | 70 | 84 | 97 | 87 |
Module d’élasticité (MPa) | 9 450 | 12 300 | 10 500 | 9 380 | 9 450 | 10 100 | 13 500 | 13 500 |
Dureté Janka (N) | 2 120 | 2 740 | 2 430 | 1 650 | 2 120 | 2 420 | 3 900 | 2 990 |
Retrait au séchage | 7 % | 11 % | 11 % | 8 % | 7 % | 7 % | 12 % | 12 % |
Planage | *** | ** | **** | *** | *** | *** | *** | *** |
Stabilité | *** | *** | *** | **** | *** | *** | ** | *** |
Collage | ** | *** | *** | *** | ** | *** | *** | *** |
Mortaisage | ** | *** | *** | ** | ** | *** | *** | ** |
Tournage | ** | ** | *** | *** | ** | ** | *** | *** |
Rétention des vis et des clous | **** | **** | **** | ** | **** | *** | *** | *** |
Excellent: **** Très bon: *** Bon: ** Passable: *
Sources:Canadian Standard Association (CSA) O86
Jessomme, A. P., Strength and Related Properties of Wood Grown in Canada, Forintek Canada Corp., 1995
Tree talk, Wood of the World, 1997
The Wood Explorer, 2001-2002
Pouces (’’) | Longueur en pied(’) | Millimètre(mm) | Longueur en mètre (m) | |
---|---|---|---|---|
Blocs | 4 x 4’’6 x 6’’ | 6 à 16’8 à 16’ | 89 mm à 140 mm | 1,83 à 4,88 m 2,44 à 4,88 m |
Parquets (épaisseur 3/4’’ thickness ; 19 mm) | 4 à 12’’ | 6 à 16’ | 101,6 à 304,8 mm | 1,83 à 4,88 |
Poteaux | Diamètre minimum: 7 à 9’’ | 42 à 62’ | 178 à 229 mm | 12,8 à 18,9 m |
* Autres dimensions et longueurs disponibles sur demande