Essences
La pruche du Canada est un arbre indigène de l’Est canadien qui pousse en association avec d’autres essences comme le bouleau, l’épinette, le pin blanc, l’érable et le hêtre. Normalement, cet arbre atteint de 45 à 60 centimètres de diamètre et jusqu’à 21 mètres de hauteur, bien qu’on trouve souvent des arbres de plus grande taille. Sa croissance est lente et il peut vivre jusqu’à 600 ans. Ses propriétés mécaniques, incluant la densité, sont supérieures à plusieurs autres essences résineuses de l’Est canadien. La pruche du Canada appartient au groupe Hem-Tam (N) – Pruche de l’Est-Mélèze – selon les règles de classification de la Commission nationale de classification des sciages (NLGA).
Le bois est généralement de couleur chamois à brun clair et l’aubier est un peu plus pâle.
Le grain va de large à moyen et le bois est modérément léger et dur. Le bois est quelque peu cassant et il présente un fil tranché.
Bois d’oeuvre: planches, bois de construction, bois de dimension et bois carré. Garde-fous, construction poutres et poteaux, quais, charpentes légères, matelas de construction, sous-planchers, boîtes, caisses, menuiserie générale et traverses de chemin de fer.
Pruche du Canada | Groupe épinette, pin et sapin (EPS) | Pin blanc | Pin rouge | Pin sylvestre | Pin jaune du Sud | Sapin Douglas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsuga canadensis | Picea mariana, Pinus banksiana, Abies sativa | Pinus strobus | Pinus resinosa | Pinus sylvestris | Pinus alustris | Pseudotsuga mensiesii | |
Masse volumique (kg/m3) | 429 | 420 | 368 | 401 | 512 | 657 | 487 |
Résistance de flexion (séché au four)(MOR)(MPa) | 81 | 78 | 65 | 70 | 84 | 97 | 87 |
Module d’élasticité (MPa) | 12 300 | 10 500 | 9 380 | 9 450 | 10 100 | 13 500 | 13 500 |
Dureté Janka (N) | 2 740 | 2 430 | 1 650 | 2 120 | 2 420 | 3 900 | 2 990 |
Retrait au séchage | 11 % | 11 % | 8 % | 7 % | 7 % | 12 % | 12 % |
Planage | ** | **** | *** | *** | *** | *** | *** |
Stabilité | *** | *** | **** | *** | *** | ** | *** |
Collage | *** | *** | *** | ** | *** | *** | *** |
Mortaisage | *** | *** | ** | ** | *** | *** | ** |
Tournage | ** | *** | *** | ** | ** | *** | *** |
Rétention des vis et des clous | **** | **** | ** | **** | *** | *** | *** |
Excellent:: **** Très bon: *** Bon: ** Passable: *Sources:
Produit | (pouce – ’’) | Longueur (pi – ’) | (mm) | Longueur (m) |
---|---|---|---|---|
Planches et madriers | 1 x 3, 4, 5, 6, 8, 10’’2 x 3, 4, 6, 8, 10, 12’’ | 8'à 16’ *8' à 16’ * | 22 x 73, 98, 124, 149, 200, 251 mm44 x 73, 98, 149, 200, 251, 302 mm | 2,44 à 4,88 m *2,44 à 4,88 m * |
Poutres et poteaux | Min. 3 x 6’’ / Max 12 x 12’’ | 8' à 20’ * | Min. 73 x 73 mm / Max. 302 x 302 mm | 2,44 à 6,10 m * |
Revêtement de murs, profil standard, gorge large et gorge-ronde | 1 x 5, 6, 8’’2 x 6, 8’’ | 8 à 16’8 à 16’ | 19 x 108, 133, 184 mm38 x 133, 184 mm | 2,44 à 4.88 m2,44 à 4,88 m |
Matelas de construction | Blocs de 8 x 8, 10 x 10 et 12 x 12’’ Largeurs 40 et 48’’ | 16 à 20’ | Blocs de 200 x 200, 251 x 251 et 302 x 302 mm Largeurs 1016 et 1219 mm | 4,88 à 6,10 m |
Bois de palette | 1’’, largeurs mixtes | 42, 50 ½, 62 ½, 85 ½’’ | 22 mm, largeurs mixtes, | 1,067 1,283, 1,575, 2,172 m |
* Produits plus longs, larges ou épais disponibles sur demande