À propos :
Le Bureau de promotion des produits du bois du Québec est fier de présenter un tout nouvel événement pour le futur de la construction en bois et la conception virtuelle pour la construction durable, Le Forum des créateurs d’outils libres de droits 2023.
Composé d’un programme riche en conférenciers experts en la matière, le Forum s’adresse aux architectes, manufacturiers et tous autres utilisateurs de logiciels de conception de bâtiments qui souhaitent en apprendre plus sur les pratiques récentes et futures.
L’événement aura lieu le 10 février.
Toutes les conférences seront en anglais. La journée est sans frais. Aucune inscription sur place.
Inscription :
Pour vous inscrire au Forum, complétez la fiche d'inscription en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://quebecwoodexport.com/virtual-design-for-carbon-open-tool-builders-forum-2023/
Programme :
Lieu :
Hôtel & Suites Normandin Lévis ,
535, rue de Bernières,
Lévis (Québec)G7A 1C9
08h00: | Accueil des participants |
09h00: | Une communauté de pratique régionale à l'avant-garde des tendances mondiales de l'AEC - L'initiative BIM pour le bois « off site » Eli Gould, gestionnaire de projet au QWEB Project Manager, Vermont |
09h45: | Modèles de bois massif et familles imbriquées dans Revit Nicolas Catellier, BIM Pure Productions, Québec |
10h15: | Cafés, questions et conversations |
10h40: | Combler les lacunes dans les données et la réputation des matériaux de bois massif en Amérique du Nord Nikita Lina, MTC (Mass Timber Consultants), Montréal |
11h00: | Pratiquer l'art de la comparaison équitable avec des outils permettant d'intégrer plusieurs experts
|
11h30: | Version de contrôle et carbone, en utilisant la plateforme ouverte de collaboration AEC de Speckle Andrew Norris, BrainpoolAI, Toronto |
12h00: | Dîner – Assis aux tables |
13h00: | Construire des données de transparence dans Revit : une mise à jour de TallyCAT (outil d'action climatique) Jesce Walz, Perkins&Will, Seattle/Vancouver studio partneraire de EC3 & BC Clean Fund |
13h30: | Table ronde interactive avec tous les panélistes, questions |
14h00: | Remarques de clôture, feuille de route pour l'avenir et invitations à poursuivre la collaboration |
*Toutes les conférences seront présentées en anglais