Propriétés et classes
Dimensions
FAS-Select | No1 Commun | No2 Commun | |
---|---|---|---|
Largeur (variable) | 4″ (100 mm) et plus | 3″ (76,2 mm) et plus | 3″ (76,2 mm) et plus |
Longueur (variable) | 6′ (1,83 m) et plus | 4′ (1,22 m) et plus | 4′ (1,22 m) et plus |
Épaisseur | 4/4″ (25,4 mm); 5/4″ (31,75 mm); 6/4″ (38,1 mm); 8/4″ (50,8 mm);10/4″ (63,5 mm); 12/4 76,2 mm) |
Propriétés physiques
Érable à sucre | Érable rouge | Bouleau jaune | Bouleau blanc | Chêne rouge | Chêne blanc | Frêne blanc | Hêtre | Tilleul | Tremble | Cerisier | Noyer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masse volumique (kg/m3) | 659 | 545 | 608 | 571 | 612 | 676 | 613 | 667 | 417 | 408 | 551 | 594 |
Dureté (N) | 7290 | 4380 | 5930 | 4320 | 6170 | 7130 | 7050 | 6490 | 2140 | 2140 | 4630 | 5910 |
Résistance de flexion (MPa) | 115 | 97,6 | 106 | 94,8 | 98,7 | 121 | 108 | 116 | 60,8 | 67,6 | 87,1 | 103 |
Module d’élasticité / rigidité (MPa) | 14100 | 11100 | 14100 | 12900 | 11900 | 15500 | 12800 | 14000 | 9450 | 11200 | 11900 | 13100 |
Propriétés de façonnage
Érable à sucre | Érable rouge | Bouleau jaune | Bouleau blanc | Chêne rouge | Chêne blanc | Frêne blanc | Hêtre | Tilleul | Tremble | Cerisier | Noyer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usinabilité | Excellent | Très bon | Excellent | Très bon | Excellent | Bon | Très bon | Bon | Très bon | Bon | Excellent | Bon |
Stabilité | Bon | Bon | Bon | Bon | Très bon | Excellent | Très bon | Bon | Bon | Passable | Bon | Excellent |
Collage | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon | Très bon | Très bon | Bon | Très bon | Excellent |
Sablage | Très bon | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon | Passable | Très bon | Bon | Passable | Excellent | Très bon |
Rétention des vis et clous | Bon | Passable | Bon | Bon | Excellent | Passable | Bon | Passable | Passable | Passable | Passable | Passable |
Tenue de la peinture | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon | Excellent | Bon | Excellent | Bon | Bon | Bon |
Teinture | Bon | Très bon | Très bon | Très bon | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon | Très bon | Bon |
Propriétés physiques des essences (par ordre croissant)
Densité (kg/m3) | 408 Tremble |
417 Tilleul |
545 Érable rouge |
551 Cerisier |
571 Bouleau blanc |
594 Noyer |
608 Bouleau jaune |
612 Chêne rouge |
613 Frêne blanc |
659 Érable à sucre |
667 Hêtre |
676 Chêne blanc |
Dureté (N) | 2140 Tremble |
2140 Tilleul |
4320 Bouleau blanc |
4380 Érable rouge |
4630 Cerisier |
5910 Noyer |
5930 Bouleau jaune |
6170 Chêne rouge |
6490 Hêtre |
7050 Frêne blanc |
7130 Chêne blanc |
7290 Érable à sucre |
Résistance de flexion (MPa) | 60,8 Tilleul |
67,6 Tremble |
87,1 Cerisier |
94,8 Bouleau blanc |
97,6 Érable rouge |
98,7 Chêne rouge |
103 Noyer |
106 Bouleau jaune |
108 Frêne Ash |
115 Érable à sucre |
116 Hêtre |
121 Chêne blanc |
Module d’élasticité / rigidité (MPa) | 9450 Tilleul |
11100 Érable rouge |
11200 Tremble |
11900 Cerisier |
11900 Chêne rouge |
12800 Frêne blanc |
12900 Bouleau blanc |
13100 Noyer |
14000 Hêtre |
14100 Érable à sucre |
14100 Bouleau jaune |
15500 Chêne blanc |