Dimensions | Prévernis |
---|---|
Épaisseur po (mm) | 3/4" (19 mm) |
Largeur po (mm) | 2 ¼" (57,15 mm) 2 ½" (63,50 mm) 3 ¼" (82,55 mm) |
Prévernis |
---|
Meilleur et choisi |
No 1 Commun |
Lustré | Semi-lustré | Mat | Huilé |
---|---|---|---|
> 75% de lustre | 50 à 75% de lustre | < 50% de lustre |
Clair | Meilleur et choisi | No 1 Commun | No 2 Commun |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Érable à sucre | Bouleau jaune | Chêne rouge | Frêne blanc | Hêtre | Cerisier | Noyer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masse volumique (kg/m3) | 659 | 608 | 612 | 613 | 667 | 551 | 594 |
Dureté (N) | 7290 | 5930 | 6170 | 7050 | 6490 | 4630 | 5910 |
Résistance de flexion (MP) | 115 | 106 | 98,7 | 108 | 116 | 87,1 | 103 |
Module d’élasticité / rigidité (MP) | 14100 | 14100 | 11900 | 12800 | 14000 | 11900 | 13100 |
Érable à sucre | Bouleau jaune | Chêne rouge | Frêne blanc | Hêtre | Cerisier | Noyer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Usinabilité | Excellent | Excellent | Excellent | Très bon | Bon | Excellent | Bon |
Stabilité | Bon | Bon | Très bon | Très bon | Bon | Bon | Excellent |
Collage | Bon | Bon | Bon | Bon | Très bon | Très bon | Excellent |
Sablage | Très bon | Bon | Bon | Passable | Très bon | Excellent | Très bon |
Rétention des vis et clous | Bon | Bon | Excellent | Bon | Passable | Passable | Passable |
Tenue de la peinture | Bon | Bon | Bon | Excellent | Bon | Bon | Bon |
Teinture | Bon | Très bon | Bon | Bon | Bon | Très bon | Bon |
La classification proposée est à titre indicatif seulement. Les entreprises offrent d’autres catégories, des largeurs différentes ainsi que des finis particuliers comme l’huile. Il est recommandé de visiter les sites Internet des entreprises membres afin d’obtenir la gamme plus étendue des produits offerts.